A group of 12 guests from Universidad Panamericana hosted by ADE, Mexico, visited Japan to study population aging, declining birth rates and demographic change in Japan. At ILC-Japan, we gave a lecture
on July 24 regarding these issues and had an active discussion with the guests, exchanging experiences and ideas.


| Position | Organization | Age |
|---|---|---|
| Student | Universidad Panamericana | 20 |
| Student | Universidad Panamericana | 22 |
| Student | Universidad Panamericana | 20 |
| CEO | ADE | 24 |
| Student | Universidad Panamericana | 18 |
| Student | Universidad Panamericana | 20 |
| Student | Universidad Panamericana | 22 |
| Student | Cherry Media | 31 |
| Professor | Universidad Panamericana | 32 |
| Student | Universidad Panamericana | 32 |
| CEO | ADE | 25 |
| Finance | City Banamex | 33 |
Copyright © International Longevity Center Japan All rights reserved.